[S_A_S]

SAS-TNT-華夏-RHSH联盟

Statistiche

Membri totali 86
Average Efficiency
Average WN8
Provinces total 0
Total income
Visit clan page
La classifica dei clan
Average WN8 20
Total income -
Provinces total -
上游戏上YY1457386428平时打要塞小领土等活动 备战领土
Clan stronghold
Livello 10
Number of Zones 4
Buildings count 8
Average buildings level 10

Relazioni

Nessuna relazione

Aggiungi relazione | Relationships from other clans

X tier vehicles

HT MT TD SPG LT
958 729 495 149 178
Detailed list of vehicles

Momenti importanti

23.03.2023 Lost province
23.03.2023 Lost province
23.03.2023 Lost province
26.02.2023 New province
26.02.2023 New province
25.02.2023 New province
15.02.2023 Lost province
13.02.2023 New province
28.07.2022 Lost province
26.07.2022 New province

Mappa Globale

Tutti VI VIII X
Battaglie 1499 0 0 1499
Percentuale di vittoria 48.7% - - 48.7%
Elo 1000 1000 1185
Province
No provinces
Battle schedule
No battles planned

Composizione

# Giocatori Efficiency WN8 Win Rate
1 457 2 507 56.94%
1 276 1 900 52.23%
999 1 277 49.03%
1 557 2 424 57.9%
1 262 2 160 54.15%
1 372 2 242 54.09%
1 259 1 933 53.97%
1 086 1 369 49.56%
1 211 1 778 52.87%
993 1 203 48.87%
1 250 1 833 54.3%
1 060 1 465 50.6%
1 240 1 873 52.55%
1 520 2 633 56.85%
1 013 1 357 50.58%
1 269 1 729 53.39%
901 1 069 48.44%
1 280 1 736 50.63%
1 158 1 539 50.5%
1 218 1 711 52.97%
1 265 1 822 53.39%
1 285 1 979 52.69%
991 1 411 49.62%
1 186 1 703 52.01%
1 185 1 906 53.25%
1 295 2 091 54.12%
1 162 1 661 51.04%
923 1 011 47.28%
1 151 1 706 51.79%
1 580 2 552 57.66%
1 364 2 304 55.38%
1 325 2 133 53.77%
1 279 1 794 51.82%
1 209 1 752 52.29%
1 451 2 414 57.94%
1 809 3 332 60.14%
1 092 1 341 48.34%
835 1 297 49.35%
1 273 2 054 56.07%
1 169 1 712 52.23%
761 911 46.79%
1 465 2 296 56.76%
1 594 2 715 58.07%
1 701 2 963 59.04%
1 328 2 015 51.9%
1 730 2 819 60.99%
1 217 1 443 50.34%
1 275 2 025 52.35%
1 535 2 394 54.82%
1 566 2 642 56.72%
1 278 1 975 52.66%
1 209 1 926 54.24%
1 150 1 514 52.39%
1 343 2 093 55.39%

Grafici

Full charts

Average WN8
S_A_S

Membri totali
S_A_S

Total income
S_A_S

Provinces total
S_A_S

X tier vehicles
S_A_S